インテックテニスガーデン(福島市庭球場)

| 名称 | インテックテニスガーデン(福島市庭球場) | 
|---|---|
| 住所 | 〒960-8003 福島市森合字上柳内1-1 | 
| TEL | 024-557-1511 | 
| FAX | 024-557-1511 | 
| 利用時間 | 9時~20時 ※12月~3月は9時~17時 | 
| 施設 | テニスコート18面(全天候型砂入人工芝コート18面) 駐車場:175台 | 
| 施設の予定表 | インテックテニスガーデン(福島市庭球場)大会予定 | 
| ダウンロード | 【料金表】 【専用使用許可申請書】 | 
| 交通 | 【最寄駅】JR東北本線 福島駅から車で6分 | 
| 開場時間 | 4月1日から11月末は、午前9時から午後8時まで 12月1日から翌年3月末は、午前9時から午後5時まで | 
| FREE WiFi |  | 
福島市弓道場

| 名称 | 福島市弓道場 | 
|---|---|
| 住所 | 〒960-8003 福島市森合字上柳内1-1 | 
| TEL | 024-557-1511(福島市庭球場) | 
| FAX | 024-557-1511(福島市庭球場) | 
| 利用時間 | 9時~20時 | 
| 施設 | 1棟近的5人立 | 
| ダウンロード | 【料金表】 福島市弓道場料金表[PDFファイル/40.9KB] | 
| 交通 | 【最寄駅】JR東北本線 福島駅から車で10分 | 
| 面積 | 敷地面積 487.50平方メートル 建築面積 131.16平方メートル (射場109.30平方メートル 的場21.86平方メートル) 射場 1棟近的5人立 | 
多目的広場

| 名称 | 多目的広場 | 
|---|---|
| 住所 | 〒960-8003 福島市森合字上柳内1-1 | 
| TEL | 024-557-1511(福島市庭球場) | 
| FAX | 024-557-1511(福島市庭球場) | 
| 利用時間 | ー | 
| 施設 | 芝生広場5,602平方メートル 園路 水飲み場 駐車場104台 | 
| 交通 | 【最寄駅】JR東北本線 福島駅から車で6分 | 
その他・周辺施設等
最寄りの施設
- 郵便局 徒歩4分
- コンビニ 徒歩6分
- コインランドリー 徒歩14分
- ドラッグストア 徒歩15分
- スーパー 車で6分



 日本語
 日本語 简体中文
 简体中文 繁體中文
 繁體中文 English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano 한국어
 한국어 Português
 Português Русский
 Русский Español
 Español