福島市スポーツ少年団登録単位団一覧
各単位団の連絡先については、個人情報保護の観点から公開しておりません。必要な際には本部事務局へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
福島市スポーツ少年団本部事務局(NCVふくしまアリーナ内)
TEL:024-503-0913
R8福島市スポーツ少年団登録単位団一覧
※令和8年度ホームページ掲載内容記入表を提出いただいた単位団を掲載しております。
| 掲載スポーツ少年団 競技種目一覧 | |||||
| バスケットボール | バレーボール | サッカー | ソフトボール | 剣道 | テニス・ソフトテニス |
| 体操・新体操 | 柔道 | 卓球 | 陸上 | 空手 | ミニラグビー・タグラグビー |
| No | 単位団名 | 種目 | 主な活動場所 | 活動間隔 | ホームページ等 |
| バスケットボール | |||||
| 1 | あおばバスケットボール | バスケットボール | 御山小学校、 森合小学校 |
週5回 (火)、(水)、(金)、(土)、(日) |
|
| 2 | 笹谷ミニバスケットボール | バスケットボール | 笹谷小学校 | 週6回 (月)、(火)、(木)、(金)、(土)、(日) |
|
| 3 | 杉妻ミニバスケットボール | バスケットボール | 杉妻小学校、 南向台小学校 |
週5回 (火)、(水)、(金)、(土)、(日) |
|
| 4 | 清北ミニバスケットボール | バスケットボール | 北沢又小学校 | 週5回 (火)、(木)、(金)、(土)、(日) |
|
| 5 | 誠友ミニバスケットボール | バスケットボール | 福島第二小学校 | 週4回 (火)、(木)、(土)、(日) |
|
| 6 | 鳥川バスケットボール | バスケットボール | 鳥川小学校 | 週4回 (月)、(水)、(金)、(日) |
|
| 7 | 野田ミニバスケットボール | バスケットボール | 野田小学校 | 週4回 (火)、(金)、(土)、(日) |
|
| 8 | 梅友ミニバスケットボール | バスケットボール | 福島第四小学校 | 週4回 (火)、(木)、(土)、(日) |
|
| 9 | 平野バスケットボール | バスケットボール | 平野小学校 | 週4回 (水)、(木)、(土)、(日) |
|
| 10 | 松川スポーツ少年団 ミニバスケットボール部 |
バスケットボール | 松陵義務教育学校、 旧下川崎小学校 |
週4回 (水)、(金)、(土)、(日) |
|
| 11 | 矢野目ミニバスケットボール | バスケットボール | 矢野目小学校 | 週3回 (火)、(金)、(土) |
|
| 12 | 吉井田ミニバスケットボール | バスケットボール | 吉井田小学校 | 週4回 (火)、(木)、(土)、(日) |
|
| 13 | 六華ミニバスケットボール | バスケットボール | 三河台小学校 | 週4回 (火)、(水)、(金)、(土) |
|
| 14 | 渡利ミニバスケットボール | バスケットボール | 渡利小学校 | 週5回 (月)、(水)、(金)、(土)、(日) |
|
| バレーボール | |||||
| 15 | 飯野フレンズ | バレーボール | 飯野小学校 | 週3回 (水)、(木)、(土) |
|
| 16 | 瀬上バレー | バレーボール | 瀬上小学校 | 週4回 (月)、(水)、(土)、(日) |
|
| 17 | 庭坂バレーボール | バレーボール | 庭坂小学校、 水保小学校 |
週4回 (月)、(木)、(土)、(日) |
|
| 18 | 福島誠友バレーボール | バレーボール | 福島第二小学校 | 週4回 (月)、(水)、(金)、(日) |
|
| 19 | Futures | バレーボール | 飯坂小学校、 大鳥中学校 |
週4回 (月)、(水)、(金)、(土) |
|
| サッカー | |||||
| 20 | 愛誠サッカー | サッカー | 福島第三小学校、 岡山小学校 |
週4回 (水)、(金)、(土)、(日) |
|
| 21 | 荒井サッカー | サッカー | 荒井小学校、 西信中学校 |
週4回 (火)、(水)、(金)、(土) |
|
| 22 | 鳥川サッカー | サッカー | 鳥川小学校 | 週4回 (月)、(木)、(土)、(日) |
|
| ソフトボール | |||||
| 23 | 瀬上ソフトボール | ソフトボール | 瀬上小学校 | 週2回 (土)、(日) |
|
| 24 | 庭塚ソフトボール | ソフトボール | 庭塚小学校 | 週2回 (土)、(日) |
|
| 剣道 | |||||
| 25 | 鎌田剣道 | 剣道 | 鎌田小学校 | 週2回 (火)、(木) |
|
| 26 | 笹谷剣友会 | 剣道 | 笹谷小学校 | 週3回 (水)、(金)、(土) |
|
| 27 | 瀬上剣友会 | 剣道 | 瀬上小学校 | 週4回 (火)、(木)、(金)、(土) |
|
| 28 | 森合剣友会 | 剣道 | 森合小学校 | 週2回 (木)、(日) |
|
| テニス・ソフトテニス | |||||
| 29 | 福島ジュニアソフトテニスクラブ | ソフトテニス | インテックテニスガーデン、 あづま総合運動公園テニスコート |
週2回 (土)、(日) |
|
| 30 | UNITY福島ソフトテニスクラブ | ソフトテニス | インテックテニスガーデン、 あづま総合運動公園テニスコート、 立子山自然の家テニスコート |
週4回 (木)、(金)、(土)、(日) |
|
| 体操・新体操 | |||||
| 31 | 福島新体操クラブ | 新体操 | 福島トヨタクラウンアリーナ、 西部体育館、杉妻小学校 |
週3回 (月)、(火)、(木) |
HP |
| 柔道 | |||||
| 32 | 松川柔道 | 柔道 | 旧松川学習センター | ||
| 卓球 | |||||
| 33 | 平野TTC | 卓球 | 平野中学校 | 週4回 (火)、(木)、(土)、(日) |
|
| 陸上 | |||||
| 34 | 平陸上スポーツクラブ | 陸上 | ふくしま支援学校、 誠電社WINDYスタジアム、 とうほうみんなのスタジアム |
週3回 (月)、(火)、(木) |
|
| 空手 | |||||
| 35 | 日本空手協会渡利 | 空手 | 渡利学習センター、 NCVふくしまアリーナ武道場 |
週2回 (水)、(土) |
|
| ミニラグビー・タグラグビー | |||||
| 36 | 福島市少年ラグビースクール | ミニラグビー、 タグラグビー |
須川運動公園、 あづま運動公園、 東部体育館 |
週1回 (日) |
HP |
※順不同


